Сделайте нам запрос с подробной информацией о вашем мероприятии и мы быстро предоставим точную стоимость зарубежных звезд для вашего праздника. Окончательный гонорар зарубежных звезд зависит от того: как далеко надо лететь, сколько дней уйдёт на эту поездку, формата выступления, точной даты, количества задействованного персонала и так далее.
Артист/ Группа | Стоимость выступлений в Москве и МО |
---|---|
0-9 | |
10 CC | от 10000 EUR |
2Unlimited | от 15000 EUR |
3T | от 10000 EUR |
5ive | от 5000 EUR |
A | |
Abba tribute | от 7500 EUR |
Ace of Base | от 12000 EUR |
Adeva | от 5000 EUR |
Afric Simone | от 7500 EUR |
Alexander O’Neal | от 5000 EUR |
Alphaville | от 15000 EUR |
Anita Ward | от 5000 EUR |
Ann Lee | от 5000 EUR |
Aqua | от 10000 EUR |
Arabesque | от 9000 EUR |
Army of Lovers | от 25000 EUR |
Aswad | от 5000 EUR |
B | |
Baccara | от 7500 EUR |
Bad Boys Blue | от 7500 EUR |
Bananarama | от 7500 EUR |
Barry Ryan | от 5000 EUR |
Beats International feat. Lindy Layton | от 5000 EUR |
Berlin | от 10000 EUR |
Betty Boo | от 5000 EUR |
Billy Ocean | от 10000 EUR |
Bizarre Inc Angie Brown | от 5000 EUR |
Black Box | от 6000 EUR |
Bobby Kimball Toto | от 10000 EUR |
Boney M Liz Mitchell | от 25000 EUR |
Boney M show | от 3000 EUR |
Bonnie Pointer | от 5000 EUR |
Boz Scaggs | от 10000 EUR |
Brotherhood of Man | от 5000 EUR |
Bucks Fizz | от 5000 EUR |
C | |
Capella | от 5000 EUR |
Captain Hollywood Project | от 6000 EUR |
CC Catch | от 30000 EUR |
CeCe Peniston | от 5000 EUR |
China Crisis | от 5000 EUR |
Chris Norman | от 25000 EUR |
Color Me Badd | от 5000 EUR |
Costa Cordalis | от 5000 EUR |
Crystal Waters | от 5000 EUR |
Culture Beat | от 7500 EUR |
D | |
Danzel | от 6000 EUR |
Dave Stewart | от 50000 EUR |
Delegation | от 5000 EUR |
Don Mclean | от 10000 EUR |
Dr Alban | от 10000 EUR |
Dschinghis Khan | от 9000 EUR |
Duran Duran | от 100000 EUR |
E | |
E-Rotic | от 7500 EUR |
East 17 | от 7500 EUR |
Eiffel 65 | от 10000 EUR |
Electric Light Orchestra | от 10000 EUR |
En Vogue | от 10000 EUR |
Eruption | от 8000 EUR |
Evelyn Thomas | от 5000 EUR |
F | |
Fancy | от 7000 EUR |
Flying Pickets | от 5000 EUR |
Fun Factory | от 5000 EUR |
G | |
Gilbert O'Sullivan | от 10000 EUR |
Goombay Dance Band | от 5000 EUR |
Gus Gus | от 50000 EUR |
H | |
Haddaway | от 10000 EUR |
Harpo | от 5000 EUR |
Hazell Dean | от 5000 EUR |
Heatwave | от 5000 EUR |
Hermes House Band | от 10000 EUR |
Hot Chocolate | от 5000 EUR |
Howard Jones | от 10000 EUR |
Hues Corporation | от 5000 EUR |
I | |
Imagination | от 8000 EUR |
InGrid | от 10000 EUR |
Irene Cara | от 10000 EUR |
J | |
Jaki Graham | от 5000 EUR |
Jason Donovan | от 10000 EUR |
Jennifer Rush | от 10000 EUR |
Jenny Berggren (Ace of Base) | от 12000 EUR |
Jimmy James | от 5000 EUR |
Jocelyn Brown | от 10000 EUR |
John Miles | от 10000 EUR |
John Paul Young | от 10000 EUR |
Johnny Wakelin | от 5000 EUR |
Jon Secada | от 10000 EUR |
K | |
Kajagoogoo | от 10000 EUR |
Kaoma | от 7500 EUR |
Kate Ryan | от 6000 EUR |
Kelly Marie | от 5000 EUR |
Kevin McCoy ex Bad Boys Blue | от 7500 EUR |
Kid Creole and the Coconuts | от 10000 EUR |
Kiki Dee | от 10000 EUR |
Kym Mazelle | от 8000 EUR |
L | |
La Bouche | от 10000 EUR |
Laid Back | от 10000 EUR |
Layzee aka Mr. President | от 7500 EUR |
Leo Sayer | от 10000 EUR |
Lian Ross | от 4000 EUR |
Limahl | от 6000 EUR |
Lisa Stansfield | от 50000 EUR |
Livin Joy | от 6000 EUR |
LondonBeat | от 7500 EUR |
Lutricia McNeal | от 5000 EUR |
M | |
M People | от 10000 EUR |
Maggie Reilly | от 5000 EUR |
Magic Affair | от 5000 EUR |
Mai Tai | от 5000 EUR |
Marc Almond | от 10000 EUR |
Marmalade | от 5000 EUR |
Martha Wash | от 5000 EUR |
Martin Fry (ABC) | от 10000 EUR |
Masterboy | от 12000 EUR |
Maxx | от 5000 EUR |
Melanie | от 10000 EUR |
Mezzoforte | от 10000 EUR |
Mr. Big | от 10000 EUR |
Mr. President | от 8000 EUR |
Mud | от 5000 EUR |
Mungo Jerry | от 5000 EUR |
Musical Youth | от 5000 EUR |
N | |
Nik Kershaw | от 10000 EUR |
O | |
Odyssey | от 5000 EUR |
Ottawan | от 8000 EUR |
Owen Paul | от 10000 EUR |
P | |
Patrick Hernandez | от 5000 EUR |
Patty Ryan | от 6000 EUR |
Peaches&Herb | от 10000 EUR |
R | |
Racey | от 5000 EUR |
Rednex | от 5000 EUR |
Rico Sanchez | от 8000 EUR |
Righeira | от 5000 EUR |
Right Said Fred | от 10000 EUR |
Ritchie Family | от 5000 EUR |
Robin S | от 10000 EUR |
Rozalla | от 6000 EUR |
S | |
Sabrina | от 15000 EUR |
Sailor | от 5000 EUR |
Samantha Fox | от 15000 EUR |
Sandra | от 20000 EUR |
Sandra Kim | от 5000 EUR |
Santa Esmeralda | от 5000 EUR |
Savage | от 15000 EUR |
Secret Service | от 12000 EUR |
Shakatak | от 5000 EUR |
Showadaddy | от 5000 EUR |
Snap! | от 6000 EUR |
Soul II Soul | от 10000 EUR |
Spanic | от 6000 EUR |
Starship | от 10000 EUR |
Sugarhill Gang | от 10000 EUR |
Sunclub | от 5000 EUR |
Suzi Quatro | от 20000 EUR |
T | |
T-Spoon | от 5000 EUR |
T. Rex | от 5000 EUR |
Tavares | от 10000 EUR |
Taylor Dane | от 10000 EUR |
Technotronic | от 5000 EUR |
The Blue Notes | от 5000 EUR |
The Drifters | от 5000 EUR |
The Hollies | от 10000 EUR |
The Manhattans | от 10000 EUR |
The New Seekers | от 5000 EUR |
The Outhere Brothers | от 5000 EUR |
The Three Degrees | от 5000 EUR |
The Trammps | от 5000 EUR |
Thea Austin | от 5000 EUR |
Thelma Houston | от 5000 EUR |
Thomas Anders | от 30000 EUR |
Tony Hadley | от 10000 EUR |
Turbo B. ex Snap! | от 5000 EUR |
Twenty 4 Seven | от 6000 EUR |
U | |
Urban Cookie Collective | от 5000 EUR |
V | |
Vicky Leandros | от 10000 EUR |
W | |
Whigfield | от 5000 EUR |